| GYVENTOJŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMAS 2009-2011 METAIS | |||||||||||||||
| Pajamų rūšis | Gyventojų pajamų mokestis | Socialinio draudimo įmokos | Bendra pajamų ir socialinio draudimo mokesčių suma | ||||||||||||
| Draudėjai | Apdraustieji | ||||||||||||||
| Sveikatos draudimas | Pensijų socialinis draudimas |
||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | 15% | 15% | 15% | 30.98%* | 30.98%* | 30.98%* | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% | 54.98% | 54.98% | 54.98% |
| Autoriniai, sportininkų ar atlikėjų pajamos, gautos iš to paties darbdavio | 15% | 15% | 15% | 10% | Sportininkų socialinio
draudimo įmokos skaičiuojamos nuo pajamų neviršijančių 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. |
6% | 6% | 6% | 1% | 2% | 3% | 32.00% | 40% | 54.98% | |
| 17% | 30.98%* | ||||||||||||||
| Pajamos pagal autorinę sutartį | 15% | 15% | 15% | 10% | 17% | 29.70% | 6% | 6% | 6% | 1% | 2% | 3% | 32.00% | 40% | 53.70% |
| Sporto, atlikėjo veiklos pajamos ( ne individuali veikla) | 15% | 15% | 15% | 10% | Sportininkų socialinio
draudimo įmokos skaičiuojamos nuo pajamų neviršijančių 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. |
6% | 6% | 6% | 1% | 2% | 3% | 32.00% | 40% | 52.50% | |
| 17% | 28.50% | ||||||||||||||
| Ūkinikų pajamos | 5% | 10% | 15% | 8% | 16% | 28.50% | 9% | 9% | 9% | 22.00% | 35% | 52.50% | |||
| Individualios veiklos pajamos | 15% | 15% | 15% | 10%*** | 20%*** | 28.50%*** | 9%** | 9%** | 9%** | 34% | 44% | 52.50% | |||
| Turto nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos) | 15% | 15% | 15% | - | - | - | 6% | 6% | 6% | 21% | 21% | 21% | |||
| Verslo liudijimai | Savivaldybių tarybos nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis | Savivaldybių tarybos nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis | Savivaldybių tarybos nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis | 50% bazinės pensijos (180 lt) |
50% bazinės pensijos |
50% bazinės pensijos |
9%**** | 9%**** | 9%**** | N/A | N/A | N/A | |||
| *Mažiausias tarifas esant III lygio nelaimingų atsistikimų darbe ir profesinių ligų rizikos grupei. | |||||||||||||||
| **Mokama kiekevieną mėnesį 9 proc. nuo MMA, pasibaigus metams, perskaičiuojama ir, jei reikia, primokamas skirtumas, kad įmoka sudarytų 9 proc. nuo praėjusių metų GPM apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 12 MMA. | |||||||||||||||
| ***Mokama avansu kas ketvirtį, bet ne mažiau kaip nuo 0,8 MMA kas mėn. | |||||||||||||||
| ****Mokama kas mėnesį 9 proc. Nuo MMA, ne mažiau kaip 9 proc. 12 MMA per metus. | |||||||||||||||